產(chǎn)品展示PRODUCTS
981蒸汽疏水閥
更新時(shí)間:2024-07-27
訪問量:2553
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
981蒸汽疏水閥
產(chǎn)品概述
主要特點(diǎn)
本蒸汽蔬水閥在管路停止運(yùn)行后可*排除凝結(jié)水,防凍,抗水擊、抗污及排污性能好,同時(shí)閥門出口端壓力高于進(jìn)口端時(shí),閥門能自動(dòng)關(guān)閉.可代替止回閥。
主要零件材料表
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 碳鋼 |
閥蓋 | 碳鋼 |
閥座 | 不銹負(fù) |
閭瓣 | 不銹鋼 |
密封目球 | 不銹鋼 |
雙金屬片 | 不銹熱金屬 |
彈簧 | 不銹鋼 |
過濾器 | 不銹鋼 |
主要性能規(guī)范
型號(hào) | BNF1 | BNF2 |
工作壓力(MPa) | 0.01 | 0.3-0.8 |
工作溫度(℃) | 220 | 220 |
zui大排量(kg/h) | 2100 | 500-3000 |
工作介質(zhì) | 蒸汽、凝結(jié)水 |
主要外形尺寸與連接尺寸
型號(hào) | BMF1 | BNF2 | |||||
連接方式 | ZG1/2″ | ZG3/4″ | ZG1″ | ZG1/2″ | ZG3/4″ | ZG1″ | |
通徑 | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 | |
外形尺寸(mm) | L | 100 | 105 | 105 | 100 | 105 | 105 |
W | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
重量 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
主要外形尺寸
型號(hào) | 981-3 | 981 | 980 |
連接尺寸 | 15.20.25 | 15.20.25 | 15.20.25 |
Amm | 100 | 100 | 100 |
Bmm | 190 | 190 | 190 |
Cmm | 127 | 127 | 127 |
Dmm | 100 | 100 | 100 |
螺栓數(shù)量 | 6 | 6 | 6 |
zui大充許壓力及溫度 | 1.7MPa | 1.7MPa | 1.7MPa |
zui大工作壓力 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考