產(chǎn)品展示PRODUCTS
Y44H/Y型直接作用式波紋管減壓閥
更新時(shí)間:2024-07-27
訪問量:952
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
Y44H/Y型直接作用式波紋管減壓閥
產(chǎn)品概述
本系列減壓閥屬于直接作用式波紋管彈簧減壓閥。主要由波紋管、調(diào)節(jié)彈簧、閥座、閥瓣等零件組成,利用波紋管傳感閥門壓力驅(qū)動(dòng)閥瓣,改變和控制閥門開度實(shí)現(xiàn)減壓穩(wěn)壓功能。通過調(diào)節(jié)調(diào)節(jié)螺栓設(shè)定出口壓力。
本閥品調(diào)壓、穩(wěn)壓動(dòng)作靈敏平衡,適用于氣體和液體介質(zhì)的管路使用。
主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)
公稱壓力(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
zui高進(jìn)口壓力(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
出口壓力范圍(MPa) | 0.05-0.4 | 0.1-0.8 | 0.1-1.0 |
壓力特性偏差(MPa)△P2P | GB12244-1989 | ||
流量特性偏差(MPa)△P2G | GB12244-1989 | ||
zui小壓差(MPa) | 0.1 | 0.15 | 0.15 |
滲漏量 | GB12245-1989 |
*:殼體試驗(yàn)不包括波紋管,殼體耐壓試驗(yàn)時(shí),必須取下波紋管組件后進(jìn)行。
主要零件材料
零件名稱 | 零件材料 |
閥體、閥蓋 | WCB |
底蓋 | WCB |
閥座、閥瓣 | 2Cr13 |
波紋管 | 1Cr18N9Ti |
波紋管上墊 | 2Cr13 |
波紋管下墊 | 2Cr13 |
號(hào)向座 | 2Cr13 |
主閥彈簧 | 50CrVA |
調(diào)節(jié)彈簧 | 60S12Mn |
流量系數(shù)(Cv)
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 |
Y44H/Y系列連接尺寸(PN0.6-1.6MPa)
公稱通徑DN | 外形尺寸 | 連接尺寸 | |||||||||||||||||
L | H | H1 | PN1.6MPa | PN1.6MPa | PN1.6MPa | ||||||||||||||
0.6/1.0MPa | 1.6MPa | D | K | n-Φ | d | C | D | K | n-Φ | d | C | D | K | n-Φ | d | C | |||
15 | 140 | 140 | 290 | 90 | 80 | 55 | 4-12 | 40 | 12 | 95 | 65 | 4-14 | 45 | 12 | 95 | 65 | 4-14 | 45 | 14 |
20 | 140 | 140 | 295 | 98 | 90 | 65 | 4-12 | 50 | 12 | 105 | 75 | 4-14 | 55 | 14 | 105 | 75 | 4-14 | 55 | 14 |
25 | 160 | 160 | 295 | 110 | 100 | 75 | 4-12 | 60 | 14 | 115 | 85 | 4-14 | 65 | 14 | 115 | 85 | 4-14 | 65 | 14 |
32 | 1080 | 180 | 295 | 110 | 120 | 90 | 4-14 | 70 | 14 | 135 | 100 | 4-18 | 78 | 16 | 135 | 100 | 4-18 | 78 | 16 |
40 | 200 | 200 | 325 | 125 | 130 | 100 | 4-14 | 80 | 14 | 145 | 110 | 4-18 | 85 | 16 | 145 | 110 | 4-18 | 85 | 16 |
50 | 230 | 230 | 325 | 125 | 150 | 110 | 4-14 | 90 | 14 | 160 | 125 | 4-18 | 100 | 16 | 160 | 125 | 4-18 | 100 | 16 |
65 | 280 | 325 | 130 | 160 | 130 | 4-14 | 110 | 14 | 180 | 145 | 4-18 | 120 | 18 | 180 | 145 | 4-18 | 120 | 18 | |
80 | 310 | 380 | 160 | 185 | 150 | 4-18 | 125 | 16 | 195 | 160 | 4-18 | 135 | 18 | 195 | 160 | 8-18 | 135 | 20 | |
100 | 350 | 380 | 170 | 205 | 170 | 4-18 | 145 | 16 | 215 | 180 | 8-18 | 155 | 20 | 215 | 180 | 8-18 | 155 | 20 |
訂貨須知
產(chǎn)品型號(hào)
公稱壓力 公稱通徑
連接法蘭標(biāo)準(zhǔn)
額定流量系數(shù)Cv
進(jìn)口壓力
調(diào)節(jié)范圍
工作介質(zhì)和介質(zhì)溫度
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片